Bodysuits Sizing
XXS to 4X
Sizing for styles that are available in sizes XXS to 4X.
CMs | US Numeric | Bust Size | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 76 - 81 | 60 - 62 | 79 - 85 |
XS | 0 - 2 | 83 - 88 | 64 - 67 | 86 - 93 |
S | 4 - 6 | 89 - 94 | 69 - 74 | 94 - 100 |
M | 8 - 10 | 95 - 100 | 75 - 80 | 102 - 107 |
L | 12 - 14 | 102 - 108 | 81 - 89 | 108 - 113 |
XL | 14 - 16 | 109 - 118 | 90 - 97 | 114 - 123 |
2X | 16 - 18 | 119 - 128 | 98 - 104 | 124 - 133 |
3X | 20 - 22 | 130 - 135 | 105 - 112 | 135 - 140 |
4X | 24 - 26 | 136 - 141 | 113 - 119 | 141 - 146 |
INCHES | US Numeric | Bust Size | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 30 - 32 | 23.5 - 24.5 | 31 - 33.5 |
XS | 0 - 2 | 32.5 - 34.5 | 25 - 26.5 | 34 - 36.5 |
S | 4 - 6 | 35 - 37 | 27 - 29 | 37 - 39.5 |
M | 8 - 10 | 37.5 - 39.5 | 29.5 - 31.5 | 40 - 42 |
L | 12 - 14 | 40 - 42.5 | 32 - 35 | 42.5 - 44.5 |
XL | 14 - 16 | 43 - 46.5 | 35.5 - 38 | 45 - 48.5 |
2X | 16 - 18 | 47 - 50.5 | 38.5 - 41 | 49 - 52.5 |
3X | 20 - 22 | 51 - 53 | 41.5 - 44 | 53 - 55 |
4X | 24 - 26 | 53.5 - 55.5 | 44.5 - 47 | 55.5 - 57.5 |
Bralettes Sizing
XXS to 5X.
Bralettes — Use your band sizing to find your size in wireless bra styles, available in sizes XXS to 5X.
Band (CM) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.5 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
84 | XS | XS | XS | S | M | M | M | L |
86.5 | S | S | S | M | M | M | L | L |
89 | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
91.5 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
94 | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
96.5 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
99 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Band (Inches) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
32 | XS | XS | XS | S | M | M | M | L |
34 | S | S | S | M | M | M | L | L |
36 | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
38 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
40 | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
42 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
44 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Naked Bralettes — Use your band sizing to find your size in wireless bra styles, available in sizes XXS to 5X.
Band (CM) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.5 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
84 | XS | XS | XS | S | S-DD | S-DD | S-DD | M-DD |
86.5 | S | S | S | M | S-DD | S-DD | M-DD | M-DD |
89 | M | M | M | L | M-DD | M-DD | L-DD | L-DD |
91.5 | L | L | L | XL | L-DD | L-DD | L-DD | L-DD |
94 | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
96.5 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
99 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
99 | 5X | 5X | 5X |
Band (Inches) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
32 | XS | XS | XS | S | S-DD | S-DD | S-DD | M-DD |
34 | S | S | S | M | S-DD | S-DD | M-DD | M-DD |
36 | M | M | M | L | M-DD | M-DD | L-DD | L-DD |
38 | L | L | L | XL | L-DD | L-DD | L-DD | L-DD |
40 | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
42 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
44 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
46 | 5X | 5X | 5X |
Bras Sizing
Band & cup sizes 30A to 46H
Get sizing for underwire bra styles that are available in band & cup sizes 30A to 46H. If you’re between sizes, size up or down to wearer’s preference.
Overbust v Underband > |
66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86.5cm | 91.5cm | 96.5cm | 101.5cm | 106.5cm | 112cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76cm | 30A | |||||||||
80cm | 30B | |||||||||
82.5cm | 30C | 32A | ||||||||
85cm | 30D | 32B | 34A | |||||||
87.5cm | 32C | 34A | ||||||||
90cm | 32D | 34B | 36A | |||||||
93cm | 32DD | 34C | 36A | |||||||
95cm | 32F | 34D | 36B | 38A | ||||||
98cm | 32G | 34DD | 36C | 38A | ||||||
100.5cm | 32H | 34F | 36D | 38B | ||||||
103cm | 34F | 36DD | 38C | |||||||
105.5cm | 34G | 36F | 38D | |||||||
108cm | 34G | 36F | 38D | 40B | 42A | |||||
110.5cm | 34H | 36G | 38DD | 40B | 42B | 44A | ||||
113cm | 36H | 38DD | 40C | 44A | ||||||
115.5cm | 36H | 38F | 40D | 42C | 44B | |||||
118cm | 38G | 40DD | 42D | |||||||
121.5cm | 38H | 40F | 42D | 44C | ||||||
123cm | 40G | 42DD | 44D | |||||||
126cm | 40H | 42F | ||||||||
128cm | 42G | 44DD | ||||||||
131cm | 42H | 44F | 46D | |||||||
134cm | 44G | 46DD | ||||||||
136cm | 44H | 46F | ||||||||
138.5cm | 46G | |||||||||
141cm | 46H | |||||||||
142cm | 46H |
Overbust v Underband |
26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30" | 30A | |||||||||
31.5" | 30B | |||||||||
32.5" | 30C | 32A | ||||||||
33.5" | 30D | 32B | 34A | |||||||
34.5" | 32C | 34A | ||||||||
35.5" | 32D | 34B | 36A | |||||||
36.5" | 32DD | 34C | 36A | |||||||
37.5" | 32F | 34D | 36B | 38A | ||||||
38.5" | 32G | 34DD | 36C | 38A | ||||||
39.5" | 32H | 34F | 36D | 38B | ||||||
40.5" | 34F | 36DD | 38C | |||||||
41.5" | 34G | 36F | 38D | |||||||
42.5" | 34G | 36F | 38D | 40B | 42A | |||||
43.5" | 34H | 36G | 38DD | 40B | 42B | 44A | ||||
44.5" | 36H | 38DD | 40C | 44A | ||||||
45.5" | 36H | 38F | 40D | 42C | 44B | |||||
46.5" | 38G | 40DD | 42D | |||||||
47.5" | 38H | 40F | 42D | 44C | ||||||
48.5" | 40G | 42DD | 44D | |||||||
49.5" | 40H | 42F | ||||||||
50.5" | 42G | 44DD | ||||||||
51.5" | 42H | 44F | 46D | |||||||
52.5" | 44G | 46DD | ||||||||
53.5" | 44H | 46F | ||||||||
54.5" | 46G | |||||||||
55.5" | 46H | |||||||||
56.5" | 46H |
Loungewear and Swimwear
Sizing for loungewear and swim styles that are available in sizes XXS to 4X.
Sizing for Loungewear, Swimwear, Shapewear, Underwear & SKIMS Ultimate Body Collection (XXS to 4X).
CMs | US Numeric | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 76 - 79 | 58 - 61 | 84 - 86.5 |
XS | 0 - 2 | 80 - 85 | 61 - 66 | 87.5 - 93 |
S | 4 - 6 | 86.5 - 91.5 | 67 - 72.5 | 94 - 99 |
M | 8 - 10 | 93 - 98 | 74 - 79 | 100 - 105.5 |
L | 12 - 14 | 99 - 104 | 80 - 87.5 | 107 - 112 |
XL | 16 | 105.5 - 113 | 89 - 96.5 | 113 - 121 |
2X | 18 - 20 | 114 - 122 | 98 - 105.5 | 122 - 130 |
3X | 22 - 24 | 123 - 132 | 107 - 116 | 131 - 140 |
4X | 26 - 28 | 133.5 - 142 | 117 - 126 | 141 - 150 |
Inches | US Numeric | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 30 - 31 | 23 - 24 | 31 - 34 |
XS | 0 - 2 | 31.5 - 33.5 | 24 - 26 | 34 - 36.5 |
S | 4 - 6 | 34 - 36 | 26.5 - 28.5 | 37 - 39 |
M | 8 - 10 | 36.5 - 38.5 | 29 - 31 | 39.5 - 41.5 |
L | 12 - 14 | 39 - 41 | 31.5 - 34.5 | 42 - 44 |
XL | 16 | 41.5 - 44.5 | 35 - 38 | 44.5 - 47.5 |
2X | 18 - 20 | 45 - 48 | 38.5 - 41.5 | 48 - 51 |
3X | 22 - 24 | 48.5 - 52 | 42 - 45.5 | 51.5 - 55 |
4X | 26 - 28 | 52.5 - 56 | 46 - 49.5 | 55.5 - 59 |
Mens Sizing
Sizing for Mens styles, available in sizes XS to 5X.
Sizing for Men's styles, available in sizes XS to 5X.
CMs | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 76 - 81 | 61 - 66 | 76 - 81 |
S | 86.5 - 91.5 | 71 - 76 | 86.5 - 91.5 |
M | 96.5 - 101.5 | 81 - 86.5 | 96.5 - 101.5 |
L | 107 - 112 | 91.5 - 96.5 | 107 - 112 |
XL | 117 - 122 | 102 - 107 | 114 - 119 |
2X | 127 - 132 | 112 - 117 | 124.5 - 129.5 |
3X | 137 - 142 | 122 - 127 | 134.5 - 140 |
4X | 147 - 152 | 134.5 - 137 | 145 - 150 |
5X | 157.5 - 162 | 142 - 147 | 155 - 160 |
Inches | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 30 - 32 | 24 - 26 | 30 - 32 |
S | 34 - 36 | 28 - 30 | 34 - 36 |
M | 38 - 40 | 32 - 34 | 38 - 40 |
L | 42 - 44 | 36 - 38 | 42 - 44 |
XL | 46 - 48 | 40 - 42 | 45 - 47 |
2X | 50 - 52 | 44 - 46 | 49 - 51 |
3X | 54 - 56 | 48 - 50 | 53 - 55 |
4X | 58 - 60 | 52 - 54 | 57 - 59 |
5X | 62 - 64 | 56 - 58 | 61 - 63 |