Size Guide
Bralettes — Use your band sizing to find your size in wireless bra styles, available in sizes XXS to 5X.
Band (CM) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.5 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
84 | XS | XS | XS | S | M | M | M | L |
86.5 | S | S | S | M | M | M | L | L |
89 | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
91.5 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
94 | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
96.5 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
99 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Band (Inches) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
32 | XS | XS | XS | S | M | M | M | L |
34 | S | S | S | M | M | M | L | L |
36 | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
38 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
40 | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
42 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
44 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Naked Bralettes — Use your band sizing to find your size in wireless bra styles, available in sizes XXS to 5X.
Band (CM) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.5 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
84 | XS | XS | XS | S | S-DD | S-DD | S-DD | M-DD |
86.5 | S | S | S | M | S-DD | S-DD | M-DD | M-DD |
89 | M | M | M | L | M-DD | M-DD | L-DD | L-DD |
91.5 | L | L | L | XL | L-DD | L-DD | L-DD | L-DD |
94 | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
96.5 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
99 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
99 | 5X | 5X | 5X |
Band (Inches) | A | B | C | D | DD | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | XXS | XXS | XXS | XS | ||||
32 | XS | XS | XS | S | S-DD | S-DD | S-DD | M-DD |
34 | S | S | S | M | S-DD | S-DD | M-DD | M-DD |
36 | M | M | M | L | M-DD | M-DD | L-DD | L-DD |
38 | L | L | L | XL | L-DD | L-DD | L-DD | L-DD |
40 | XL | XL | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | |
42 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
44 | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
46 | 5X | 5X | 5X |
FITS EVERYBODY
CROSSOVER BRALETTE
FITS EVERYBODY
CROSSOVER BRALETTE
Couldn't load pickup availability
Details
Details
Fit & Fabric
Fit & Fabric
- Toma Is Size 4, 32B, And 5’ 11" (180cm), Wearing SKIMS S
- 76% Polyamide / 24% Elastane
- Machine wash cold, Non chlorine bleach, Cool iron, Do not dry clean
- Imported

Softness
Stretch
Breathability
Weight
Shipping & Returns
Shipping & Returns
SHIPPING POLICY
Free express shipping on orders over $2,500+
Please expect a processing time of 2-3 business days for orders placed with standard shipping.
Once shipped your order should arrive within 4 - 7 business days
Duties and taxes are included
RETURN POLICY
All returns must be postmarked within 30 days of order date.
We ask that you wear underwear when first trying-on your purchase, as we reserve the right to refuse returns that show any signs of wear. Products must be returned unworn, unwashed, in their original condition and with all tags and liners attached.
Items marked final sale are not eligible for return.




